Mercedes-Benz GLB 200 4MATIC Progressive Серые горы
1332 куб. см
Объем двигателя
2022
Год выпуска
Ваша цена:
5 090 000 руб.
Розничная цена:
5 390 000 руб.
Преимущество:
300 000 руб.
Представляем Вашему вниманию автомобиль Mercedes-Benz GLB 200 4MATIC Progressive. Если Вы желаете приобрести надёжный немецкий автомобиль по адекватной стоимости, сейчас самое время принять правильное решение. Стоимость Mercedes-Benz GLB 200 4MATIC Progressive на данный момент составляет 5 090 000 руб.
Цвет кузова | Серые горы |
Цвет салона | Искусственная кожа ARTICO / Ткань Fléron черная |
Производство | 2022 |
Тип двигателя | бензиновый |
КПП | 8G-DСT |
Объем двигателя | 1332 куб. см |
Расположение/число цилиндров | Рядный/4 цилиндра |
Мощность кВт (л.с.) | 110кВт (150 лс) |
Номенальный крутящий момент, Нм | 250 |
Максимальная скорость | 202 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9,7 |
Расход топлива, л/100 км(город/трасса/смеш.) | 8,3/ 5,7/ 6,7 |
Объем топливного бака, л(объем) | 60 (7,0) |
Габариты, мм(длина/ширина/высота) | 4634/ 1834/ 1659 |
МАССА, кг (снаряженная) | 1625 |
275 | Водительское сиденье, с электрорегулировкой и системой запоминания пар |
242 | Переднее пассажирское сиденье с функцией памяти |
U22 | Поясничная опора с регулировкой в 4-х направлениях |
PWT | Пакет Advanced Плюс |
15U | Подготовка для MB Link |
167 | PRODUKTIONSSTANDORT FAHRZEUG MEXIKO |
16U | Функция Apple CarPlay для интеграции со смартфоном |
17U | Google Automotive link |
1B1 | ЭРА ГЛОНАСС |
1U1 | Технический код |
218 | Камера заднего вида |
235 | Активный парковочный ассистент |
321 | Искусственная кожа ARTICO / Ткань Fléron черная |
249 | Внутреннее и наружное зеркало заднего вида на стороне водителя с автом |
258 | Система экстренного торможения |
270 | GPS антенна |
286 | Отделение для вещей в спинке сиденья водителя и переднего пассажира |
287 | Складывающиеся задние спинки заднего сиденья |
2U1 | Технический код |
310 | Двойной держатель для напитков |
345 | Стеклоочиститель с датчиком дождя |
351 | Система экстренного вызова |
355 | Расширенные функции MBUX |
362 | Коммуникационный модуль |
367 | Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traffic |
37U | Расширенный пакет подготовки для дистанционных сервисов |
3U6 | Технический код |
400 | Задний подлокотник |
426 | 8G-DCT 8-ступенчатая АКП с двумя многодисковыми сцеплениями |
428 | Рулевое колесо с подрулевыми переключателями коробки передач |
430 | Технический пакет Offroad |
440 | Круиз-контроль "TEMPOMAT" |
443 | Мультифункциональное рулевое колесо с подогревом |
446 | Touchpad без контроллера |
458 | Цифровая комбинация приборов 10" |
475 | Система контроля давления в шинах |
485 | Комфортная подвеска |
500 | Боковые зеркала справа и слева электрически складываемые |
51U | Отделка потолка черной тканью |
543 | Солнцезащитный козырек, выдвигающийся |
548 | Мультимедийная система MBUX |
567 | Задние сидения с продольной регулировкой |
580 | Автоматическая климатическая установка |
632 | Светодиодные фары High Performance |
668 | Упаковка с транспортировочными кольцами |
6P5 | Технический код |
725 | Алюминиевые рейлинги на крыше, полированные |
73B | Отделение для хранения в центральной консоли с выдвижной крышкой |
7B5 | Технический код |
7U2 | Комфортные передние сиденья |
802 | Модельный год |
824 | Дополнительное оборудование для стран с холодным климатом |
859 | Мультимедийный экран 10" |
85B | EU-Local-Content |
873 | Подогрев передних сидений |
875 | Система омывателя ветрового стекла с подогревом |
877 | Комфортная подсветка "Ambient lighting" |
890 | Дверь багажного отделения EASY-PACK |
8B1 | PTC-Zuheizer 12V |
8B6 | Технический код |
8U6 | Технический код |
8U8 | Технический код |
916 | Увеличенный топливный бак |
922 | Технический код |
927 | Технология очистки выбросов EURO 6 |
989 | VIN-номер под лобовым стеклом |
98B | Teilkuehlerjalousie oben |
B00 | Адаптация ходовой части для плохих дорог |
B10 | Алюминированная пружина |
B51 | Ремкомплект "TIREFIT" |
B59 | Функция "DYNAMIC SELECT" |
H60 | Декоративные элементы со спиральным узором |
K15 | Межсервисный пробег 15 000 км |
K31 | Технический код |
L | Автомобиль для правостороннего движения |
L3B | Мультифункциональное спортивное рулевое колесо в исполнении из кожи Na |
P44 | Парковочный пакет вкл. камеру заднего вида |
P49 | Пакет зеркал |
P59 | Линия исполнения "Progressive" |
03B | Инструкция по эксплуатации на русском языке |
PXX | Steuercode für Werkszuordnung |
R01 | Летние шины |
R38 | Легкосплавные колесные диски 45,7 см (18"), 5 сдвоенных спиц |
R7H | Radgroesse 18" Rundum Variante 1 |
SAB | Технический код |
U01 | Индикация статуса задних ремней безопасности на приборной панели |
U12 | Напольные велюровые коврики |
14U | Пакет интеграции со смартфоном |
U37 | Противотуманные фары |
U55 | Многорычажная задняя подвеска |
U59 | Пакет комфортных сидений |
U62 | Пакет "обзор и освещение" |
V85 | Технический код |
787 | Серые горы |
DM9 | Mobilo Россия (253B) |
DZ9 | Постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы |
Сделаем для Вас лучшее предложение месяца на Mercedes-Benz, который Вы ищете
Оставьте Ваши контакты для связи
