Специальные предложения
Приобретая новый автомобиль «Мерседес-Бенц», Вы принимаете важное решение! Дилерский центр «АвтоМАШ-МБ» предлагает Вам воспользоваться специальными предложениями и индивидуальными условиями приобретения автомобилей марки «Мерседес-Бенц» |
Внедорожник Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC Sport Plus
|
Тип кузова | Внедорожник |
Цвет | Черный обсидиан металлик |
Объем двигателя | 2996 куб. см |
Мощность | 270кВт(367 лс) |
Тип двигателя | бензиновый |
КПП | 9G-TRONIC |
Расположение/число цилиндров | L6 |
Номинальный крутящий момент, Нм | 500 |
Расход топлива, л/100 км(город/трасса/смеш.) | 12,6/ 7,6/ 9,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5,7 |
Объем топливного бака, л(объем) | 85 (9,0) |
Габариты, мм(длина/ширина/высота) | 4937/2019/1782 |
МАССА, кг (снаряженная) | 2220 |
201 | Кожа черная |
01U | Подготовка для навигационных сервисов |
03B | Инструкция по эксплуатации и сервисный буклет на Русском языке |
08U | Подготовка для сервиса: дистанционный контроль автомобиля |
09U | Подготовка для сервиса: мониторинг автомобиля |
12U | Технический код |
14U | Пакет функций для интеграции со смартфоном |
15U | Подготовка для Mercedes-Benz Link |
16P | Технический код |
16U | Функция Apple CarPlayTM для интеграции со смартфоном |
17U | Функция Android Auto для интеграции со смартфоном |
1B1 | ЭРА ГЛОНАСС |
234 | Ассистент контроля "слепых зон" |
235 | Активная система облегчения паркования с системой PARKTRONIC |
242 | Электрически регулируемые передние сиденья |
249 | Внутр. и наруж. зеркало задн.вида на стороне водителя с автом. затемн. |
258 | Активный ассистент экстренного торможения |
26U | Подготовка для сервиса: дистанционный запуск двигателя |
270 | GPS антенна |
273 | Функция предупреждения при выходе из автомобиля |
274 | Телефонная антенна |
275 | Электрическая регулировка сиденья водителя с функцией памяти |
2V4 | Технический код |
351 | Система экстренного вызова Mercedes-Benz |
355 | Расширенные функции MBUX |
362 | Коммуникационнй модуль |
365 | Навигация |
367 | Служба дорожной информации Live Traffic Information |
3U6 | Технический код |
401 | Передние сидения с вентиляцией |
413 | Панорамная стеклянная сдвижная крыша с электроприводом |
421 | АКПП 9G-TRONIC |
443 | Обогрев рулевого колеса |
475 | Система контроля давления в шинах |
481 | Защита картера |
491 | Ходовая часть с пружинной подвеской |
500 | Боковые зеркала справа и слева электрически складываемые |
501 | Система кругового видеообзора 360° |
502 | 3-х летнее бесплатное обновление навигационных карт |
513 | Система Traffic Sign Assist |
548 | Мультимедийная система MBUX |
551 | Противоугонная система с защитой от проникновения в салон |
580 | Автоматическая климатическая установка |
587 | Освещение окружения автомобиля с проекцией логотипа |
58U | Потолок цвета "Серый кристалл" |
628 | Адаптивные фары дальнего света Plus |
642 | Светодиодная система освещения Intelligent Light System |
666 | Упаковка отправляемых автомобилей |
669 | Аварийное запасное колесо (докатка) |
6P5 | Технический код |
723 | Горизонтальная шторка багажного отделения EASY PACK |
72B | Дополнительные разъемы USB |
772 | Стайлинг AMG |
79B | Технический код |
809 | Модельный год 2019/1 |
810 | Акустическая система Burmester® Surround-Soundsystem |
824 | Технический код |
840 | Тонированные стекла |
846 | Подножки из алюминия с резиновыми накладками, подсвечиваемые |
866 | Подготовка для систем развлечения и комфорта |
868 | Центральный дисплей 12.3 " |
871 | Функция бесключевого доступа Hands-Free-Access |
875 | Система омывателя ветрового стекла с подогревом |
876 | Комфортная подсветка салона Ambient lighting |
882 | Сигнализация проникновения в салон |
883 | Сервозакрывание дверей и крышки багажника |
889 | Комфортный доступ KEYLESS-GO |
890 | Дверь багажного отделения EASY-PACK |
899 | Многофункциональная телефония |
8U6 | Технический код |
8U8 | Система удержания детей i-Size |
901 | Хром-пакет "Интерьер" |
915 | Бензобак большего объёма |
927 | Экологический класс EU6 |
93B | Технический код |
989 | Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом |
9U5 | STEUERCODE RADDURCHMESSER MITTEL (GR. 790) |
AA5 | Leistungsvariante Basis |
B01 | Стартер-Генератор EQ Boost |
B12 | Инструмент для замены запасного колеса |
E07 | Система помощи при трогании Start-off Assist |
FU1 | Fresh-Up 1 |
H31 | Декоративные элементы: дуб цвета "Антрацит", с пористой структурой |
K15 | Межсервисный пробег 15 000 км |
K27 | Технический код |
K31 | Технический код |
L | Автомобиль для правостороннего движения |
L3B | Мультифункциональное спортивное рулевое колесо из кожи наппа |
LS0 | ROHBAULASTSTUFE 0 |
P17 | Пакет KEYLESS-GO |
P22 | Интерьер EXCLUSIVE |
P31 | Экстерьер AMG Line |
P47 | Брызговики передние |
P49 | Пакет зеркал |
P54 | Противоугонный пакет |
P64 | Комплексная система запоминания параметров |
R01 | Летние шины |
RZW | Легкосплавные колесные диски AMG 50,8 см (20") с 5 сдвоенными спицами |
SAB | Технический код |
U01 | Индикатор сост. ремней безопасности задних сидений на комб. приборов |
U09 | Обивка панели приборов иск. кожей ARTICO с декоративной строчкой |
U10 | Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира |
U12 | Велюровые коврики |
U22 | Поясничная опора с регулировкой в 4-х направлениях |
197 | Чёрный обсидиан металлик |
DM9 | Mobilo Россия (255B) |
DZ9 | Постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы |
Похожие автомобили
Представляем Вашему вниманию автомобиль Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC Sport Plus. Если Вы желаете приобрести надёжный немецкий автомобиль по адекватной стоимости , сейчас самое время принять правильное решение. Стоимость Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC Sport Plus на данный момент составляет 6380000 руб.
Получить эксклюзивное предложение
Контакты
140011, Московская область, г. Люберцы,
Новорязанское шоссе, дом 11/1
тел./факс: +7 (495) 151-27-35 Мы работаем
ежедневно с 8:00 до 21:00
Вернуться >> |